| 最寄駅 | JR常磐線 荒川沖駅 |
|---|---|
| 賃料 | 6万5千円 |
| 間取 | 4LDK |
| 所在 | 茨城県稲敷郡阿見町実穀913 |
| 交通 | JR常磐線 荒川沖駅 車で12分 |
| 構造 | 木造2階建 |
| 面積 | 129.18㎡ |
| 築年月 | 平成10年4月築 |
| 契約期間 | 2年 |
| 現況 | 空き |
| 引渡日 | 相談 |
| 駐車場 | 4台 |
| 設備 | 空調設備(冷暖房1台)・プロパンガス・井戸水・合併浄化槽 |
| 備考 | 学校区:本郷小学校・朝日中学校 ファミリーマート阿見実穀店(約550m)・実穀ふれあいセンター(約850m) 当該規定の火災保険に加入すること |
ここに文章を入力してください


| 最寄駅 | JR常磐線 荒川沖駅 |
|---|---|
| 価格 | 600万円 |
| 所在 | 茨城県稲敷郡阿見町大字阿見5346番7 |
| 交通 | JR常磐線荒川沖駅徒歩45分 |
| 接道状況 | 北 5.30 m 公道 |
| 土地 公簿 | 499㎡(150坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 角地区分 | 角地でない |
| 地勢 | 平坦 |
| 地目 | 田 |
| 現況 | 更地 |
| 備考 | プロパンガス・公営水道(引込可)・浄化槽 阿見町立第二小学校・阿見町立阿見中学校・近隣にカスミフードスクエア有 農地法第5条許可申請要・10年特例用地 |
| 所在 | 茨城県牛久市福田町2082-2、2083-4、2083-6 |
|---|---|
| 価格 | 400万円 |
| 交通 | 常磐線 牛久駅 徒歩70分 |
| 土地 | 宅地101.80㎡、雑種地260.00㎡ |
| 接道状況 | 北側 6.00m公道 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 調整区域 |
| 角地区分 | 角地 |
| 地目 | 宅地・雑種地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 現況 | 更地 |
| 引渡方法 | 相談 |
| 設備 | 浄化槽・上水道引込可 |
| 備考 | 10年居住者特例用地 |
| 最寄駅 | JR常磐線 荒川沖駅 |
|---|---|
| 価格 | 2,000万円 |
| 所在 | 土浦市摩利山新田430-28 |
| 交通 | 常磐線荒川沖駅徒歩22分 |
| 図面 | |
| 土地 公簿 | 556.56㎡ |
| 接道状況 | 北側4M、西側4M(位置指定道路) |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 角地区分 | 角地 |
| 用途地域 | 第1種低層 |
| 地目 | 雑種地 |
| 現況 | 更地 |
| 備考 | 右籾小学校・土浦第6中学校分 |
| 最寄駅 | JR常磐線 荒川沖駅 |
|---|---|
| 価格 | 850万円 |
| 所在 | 土浦市摩利山新田430-30 |
| 交通 | 常磐線荒川沖駅徒歩22分 |
| 図面 | 左記 |
| 土地 公簿 | 285.14㎡ |
| 接道状況 | 北側4M |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第1種低層 |
| 地目 | 雑種地 |
| 現況 | 更地 |
| 備考 | 右籾小学校・土浦第6中学校分 |
LIXILお客様満足度アンケート入賞
全国540店舗中、第8位!
北関東甲信越第1位!
茨城県第1位!
株式会社美都住建
抗酸化陶板浴 和
(有)美都和 阿見営業所
〒300-0332
茨城県稲敷郡阿見町中央1-5-32
【TEL】029-891-2211
【受付時間】
9:00~17:00 (有)美都和
9:00~19:00 抗酸化陶板浴 和
(17:00以降は16:00までに要予約)
【休館日】
土・日祝祭日 (有)美都和
土曜・日曜・祝日 抗酸化陶板浴
茨城県南を中心に営業中!
石岡市・稲敷市・牛久市・かすみがうら市・つくば市 ・つくばみらい市・土浦市・取手市・守谷市・龍ケ崎市・稲敷郡・阿見町・河内町・美浦村・北相馬郡・利根町・